Zasilacz LED 15V/1,6A 25W Mean Well APV-25-15
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 15V |
| Prąd wyjściowy | 1.68A |
| Zakres prądu | 0 ~ 1.68A |
| Moc znamionowa | 25.2W |
| Stab. Uwy w ƒ zmian Uwe | ± 1% |
| Stab. Uwy w ƒ zmian Obc. | ± 2% |
| Czas rozruchu |
1500ms, 30ms/230Vac 1500ms, 30ms/115Vac (100% obciążenia) |
| Czas podtrzymania |
20ms / 230Vac 12ms / 115Vac (100% obciążenia) |
Wejście
| Zakres napięcia wejściowego | 90-264 Vac (127-370 Vdc) |
| Zakres częstotliwości wejściowych | 47-63Hz |
| Wydajność przy 100% obciążenia | 83% |
| Prąd pobierany z sieci |
0.4A / 230Vac 0.8A / 115Vac (100% obciążenia) |
| Prąd rozruchowy |
zimny start 45A @ 230VAC |
| Prąd upływu | 0.25mA / 240VAC |
Dane techniczne
| Wymiary (wys x szer x gł) | 84 x 57 x 29.5 mm |
| Waga | 0.13Kg |
Środowisko / zabezpieczenie / niezawodność / bezpieczeństwo / EMC
| Zakres temperatur pracy | -30 ~ 70°C |
| Współczynnik temp. | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) |
| Temperatura składowania; wilgotność | -40 ~ +80 , 10 ~ 95% RH |
| Wilgotność pracy | 20 - 90% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na wibracje | 10 -500Hz 2G 10min @ 1 cykl dla 60min dla osi dla wszystkich kierunków X, Y, Z |
| Zabezpieczenie przepięciowe |
17.25 ~ 21V Odcinanie napięcia diodą Zenera |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe |
Powyżej 105 % mocy znamionowej tryb Hicc-up, bez podtrzymania (auto naprawa) |
| Wytrzymałość napięciowa | I/P-O/P:3KVAC |
| MTBF | 692.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| Izolacja galwaniczna | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| Emisja EMC | Zgodność z EN55022,EN61000-3-2 Klasa A,EN61000-3-3 |
| Odporność EMC | Zgodność z EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; przemysł lekki(fala 2KV), kryteria A |
| Standardy bezpieczeństwa | UL8750 , CSA-C22.2 No. 250.0-13 zatwierdzone EN60950-1 |
![]()

Zastosowanie![]()

- Taśmy LED

- Żarówki LED

- Lampy uliczne LED
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
| Napięcie WY (nominalne) | 15V |
| Napięcie WY (zakres) | 17,25-21V |
| Prąd WY (nominalny) | 1,68A |
| Prąd WY (zakres) | 0-1,68A |
| Moc ciągła (nominalna) | 25,2W |
| Moc ciągła (nominalna) - przedział | <50W |
| Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
| Napięcie WE (zakres) | 90-264V |
| Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
| Sprawność (dla 100% obciążenia) | 83% |
| PFC | Nie |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
| Stopień ochrony | IP42 |
| Certyfikaty | CE, UL, EMC |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
| Wymiary [mm] | 84x57x29,5mm |
| Gwarancja | 2 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kalkulator Ratalny