Zasilacz 24V 4,15A 100W DIN100W24
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyjście
| Napięcie znamionowe | 24V |
| Prąd znamionowy | 4.15A |
| Zakres prądu | 0 ÷ 1.25A |
| Moc znamionowa | 99.6W |
| Zakres regulacji napięcia | 21.6 ÷ 28V |
| Stabilizacja UWY w zależności od zmian UW | ± 1% |
| Stabilizacja UWY w zależności od zmian IWY | ± 1% |
| Tolerancja | ± 2% |
| Tętnienia i szumy | 360mVP-P |
Wejście
| Zakres wartości napięcia | 180 ÷ 264VAC |
| Zakres częstotliwości napięcia | 47 ÷ 63Hz |
| Sprawność | 88% |
| Prąd AC | 1.3A/230VAC |
| Prąd rozruchowy | 40A / 230VAC(25°C) |
| Prąd upływu | 1mA / 230VAC |
Dane techniczne
| Wymiary (wys x szer x gł) |
100 x 93 x 56mm (dł. x szer. x wys.) |
| Waga | 0.31 kg; |
Środowisko / zabezpieczenie / niezawodność / bezpieczeństwo / EMC
| Przeciążeniowe | Zakres: 110 ÷ 160% mocy znamionowej Typ: naprzemienne zał./odł napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
| Zwarciowe |
Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
| Nadnapięciowe |
30 ÷ 40V Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia wejściowego. |
| Termiczne | Zakres: 135 ÷ 165°C – detekcja przez scalony sterownik PWM Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ 50°C |
| Wilgotność pracy | 20 ÷ 98% wilgotność względna(bez kondensacji) |
| Temperatura i wilgotność składowania | -30°C ÷ 70°C, 10 ÷ 98% wilgotność względna(bez kondensacji) |
| Współczynnik temperaturowy | ± 0.05% / °C (-20°C ÷ 45°C) |
| Odporność na wibracje | 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okres, periodycznie przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z |
| Normy bezpieczeństwa | Zgodność z EN60950-1 |
| Wytrzymałość izolacji | WE/WY: 4.2kVDC/30s |
| Rezystancja izolacji | WE/WY: 100MΩ/500VDC/25°C/70% |
| Normy emisji EMC | Zgodność z EN55022 |
| Normy odporności EMC | Zgodność z EN55024 |
| Prąd harmonicznych | Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2 |

Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
| Napięcie WY (nominalne) | 24V |
| Napięcie WY (zakres) | 21,6-28V |
| Prąd WY (nominalny) | 4,15A |
| Prąd WY (zakres) | 0-4,15A |
| Moc ciągła (nominalna) | 99,6W |
| Napięcie WE (nominalne) | 230V |
| Napięcie WE (zakres) | 180-264V |
| Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
| Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
| Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
| Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
| Sprawność (dla 100% obciążenia) | 88% |
| PFC | Nie |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | CE |
| Materiał obudowy | Metal |
| Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
| Wymiary [mm] | 100 x 93 x 56mm |
| Gwarancja | 2 lata |
Kalkulator Ratalny