Wyszukiwarka
Producenci
ZASILACZ LED 3,3V 15A 75W MEAN WELL RSP-75-3,3
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Model |
RSP-75-3,3 |
| Napięcie | 3,3V |
| Prąd znamionowy | 15A |
| Zakres prądu | 0-15A |
| Moc | 49,5W |
| Tolerancja napięcia |
+/- 1,0% |
| Sprawność |
76% |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | 105-135% mocy |
| Temperatura pracy | -40 ~ +85° C |
| MTBF | 296,7tys. godzin |
| Wymiary (szer x wys x gł) | 159 x 97 x 30 mm |
| Waga | 0,40 kg |
![]()
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
| Napięcie WY (nominalne) | 3,3V |
| Napięcie WY (zakres) | 3,14-3,63V |
| Prąd WY (nominalny) | 15A |
| Prąd WY (zakres) | 0-15A |
| Moc ciągła (nominalna) | 49,5W |
| Moc ciągła (nominalna) - przedział | <50W |
| Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
| Napięcie WE (zakres) | 85-264V |
| Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
| Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
| Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
| Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
| Sprawność (dla 100% obciążenia) | 76% |
| PFC | Nie |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Certyfikaty | CE, CCC, UL, TUV, TUV-EN61558, CB, EMC |
| Materiał obudowy | Metal |
| Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
| Wymiary [mm] | 159x97x30mm |
| Gwarancja | 3 lata |
Bezpieczeństwo
Kalkulator Ratalny