ZASILACZ 27,6V 5A 152W MEAN WELL AD-155B
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 27.6V / 27.1V |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 26.2-31.7Vdc |
| Prąd wyjściowy | 5.0A / 0.5A |
| Moc wyjściowa | 151W |
| Stab. Uwy w ƒ zmian Uwe | ±138mV |
| Stab. Uwy w ƒ zmian Obc. | ±138mV |
| Czas rozruchu |
1000ms, 90ms @ 230Vac 2000ms, 90ms @ 115Vac (100% obciążenia) |
| Czas podtrzymania |
24ms @ 230Vac 20ms @ 115Vac (100% obciążenia) |
| Pasmo dynamiczne | - |
| Startowy ładunek pojemnościowy | - |
Wejście
| Napięcie wejściowe | - |
| Zakres regulacji napięcia wejściowego | 88-264 VAC 124-370 Vdc |
| Nominalna częstotliwość wejściowa | - |
| Zakres częstotliwości wejściowych | 47-63Hz |
| Prąd wejściowy | < 2.50A @ 115Vac, < 1.50A @ 230Vac |
| Wydajność przy 100% obciążenia | > 84.0% |
| Max. Prąd rozruchowy |
20A @ 230Vac 40A @ 115Vac |
| Współczynnik Mocy | 0.92 (100% obciążenia) |
| Prąd upływu | 1mA @ 240Vac |
Dane techniczny
| Obudowa | Aluminium |
| Wymiary (wys x szer x gł) | 199 x 110 x 50 mm |
| Waga | 0.88 kg |
| Wskaźnik | - |
| System chłodzenia | konwekcja |
| Terminal wejściowy | M2.5 x 4 |
| Terminal wyjściowy | M2.5 x 4 |
Środowisko / zabezpieczenie / niezawodność / bezpieczeństwo / EMC
| Zakres temperatur pracy | -20°C do +60°C |
| Zakres temperatur przechowywania | -40°C do +85°C |
| Wskaźnik spadku mocy | - |
| Wilgotność pracy | < 20 - 90% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na wstrząsy | - |
| Odporność na wibracje | 10 -500Hz 2G 10min @ 1 cykl dla 60min dla osi dla wszystkich kierunków X, Y, Z |
| Zabezpieczenie przepięciowe | 31.7 ~ 37.3V (auto naprawa, dopóki usterka nie zostanie usunięta) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | 105 - 135% (auto naprawa, dopóki usterka nie zostanie usunięta) |
| Zabezpieczenie termiczne | - |
| Zwarcie | - |
| Stopień ochrony | - |
| Ochrona przed porażeniem prądem | - |
| MTBF | 523.3K godz min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Izolacja galwaniczna | I/P - O/P, I/P - FG, O/P -FG:100M Omów / 500Vdc / 25°C /70% RH |
| Zakłócenia radioelektryczne | Zgodność z EN55022 (CISPR22) Klasa B, EN61000-3-2,3 |
| Odporność radioelektryczna | Zgodność z EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, |
| Standardy bezpieczeństwa | UL60950-1, CB(IEC60950-1), zatwierdzone CCC GB4943 |
| ITE | - |
| CE | - |
![]()

Zastosowanie![]()

- CCTV
- Systemy parkingowe
- Myjki ultradźwiękowe

- Dzwonki do drzwi
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Systemy sterowania bramami

- Prysznice powietrzne
- Rejestratory czas
- Biletomaty
Pliki do pobrania:
Specyfikacja produktu
| Napięcie | 27.6V |
| Moc | 151-300W |
| Rodzaj zasilacza | Buforowe |
| Napięcie WY (nominalne) | 27,6V/27,1V |
| Napięcie WY (zakres) | 24-29V |
| Prąd WY (nominalny) | 5A/0,5A |
| Prąd WY (zakres) | 0-5,5A/0-0,5A |
| Moc ciągła (nominalna) | 151,55W |
| Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
| Napięcie WE (zakres) | 88-264V |
| Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
| Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
| Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
| Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
| Sprawność (dla 100% obciążenia) | 84% |
| PFC | Nie |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Certyfikaty | CE, UL, TUV, CB, EMC |
| Materiał obudowy | Metal |
| Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
| Wymiary [mm] | 199x110x50mm |
| Gwarancja | 2 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kalkulator Ratalny