ZASILACZ 24V 10A 240W MEAN WELL SDR-240-24
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24V |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 24-28Vdc |
Prąd wyjściowy | 10.0A |
Moc wyjściowa | 240W |
Stab. Uwy w ƒ zmian Uwe | ±120mV |
Stab. Uwy w ƒ zmian Obc. | ±240mV |
Czas rozruchu |
1500ms, 60ms @ 230Vac 3000ms, 60ms @ 115Vac (100% obciążenia) |
Czas podtrzymania |
20ms @ 230Vac 20ms @ 115Vac (100% obciążenia) |
Pasmo dynamiczne | - |
Startowy ładunek pojemnościowy | - |
Wejście
Napięcie wejściowe | - |
Zakres napięcia wejściowego | 85-264 VAC 120-370 Vdc |
Nominalna częstotliwość wejściowa | - |
Zakres częstotliwości wejściowych | 47-63Hz |
Prąd wejściowy | 2.60A @ 115Vac, 1.30A @ 230Vac |
Wydajność przy 100% obciążenia | 94.0% |
Max. Prąd rozruchowy |
33A @ 115Vac, |
Współczynnik Mocy |
0.93 @ 230Vac 0.99 @ 115Vac (100% obciążenia) |
Prąd upływu | 1mA @ 240Vac |
Dane techniczny
Obudowa | Aluminiowa |
Wymiary (wys x szer x gł) | 63 x 125.2 x 113 mm |
Waga | 1.03 kg |
Wskaźnik | Dioda LED |
System chłodzenia | konwekcja |
Terminal wejściowy | M 2.5 x 3 |
Terminal wyjściowy | M 2.5 x 4 |
Środowisko / zabezpieczenie / niezawodność / bezpieczeństwo / EMC
Zakres temperatur pracy | -20°C do +70°C |
Zakres temperatur przechowywania | -40°C do +85°C |
Wskaźnik spadku mocy | - |
Wilgotność pracy | 20 - 90% RH (bez kondensacji) |
Odporność na wstrząsy | - |
Odporność na wibracje | 10 -500Hz 2G 10min @ 1 cykl dla 60min dla osi dla wszystkich kierunków X, Y, Z |
Zabezpieczenie przepięciowe | 29 ~ 33V (auto naprawa, dopóki usterka nie zostanie usunięta) |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Ponad 110% do 150% nominalnej mocy wyjściowej (Moc znamionowa, stałe ograniczenie prądu z funkcją automatycznego odzyskiwania w ciągu 3 sek.) |
Zabezpieczenie termiczne | powyżej 140°C wyłączenie napięcia wyjściowego, auto naprawa po spadku temperatury |
Zwarcie | - |
Stopień ochrony | IPx0 |
Ochrona przed porażeniem prądem | - |
MTBF | min. 169.3K godz. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Izolacja galwaniczna |
I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Omów / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Zakłócenia radioelektryczne | Zgodność z EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Klasa B, EN61000-3-2,-3 |
Odporność radioelektryczna | Zgodność z EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3 poziom A dla przemysłu lekkiego, SEMI F47 |
Standardy bezpieczeństwa | Zatwierdzone UL508, TUV EN60950-1 |
ITE | - |
CE | Tak |
Zastosowanie
- CCTV
- Systemy parkingowe
- Myjki ultradźwiękowe
- Dzwonki do drzwi
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Systemy sterowania bramami
- Prysznice powietrzne
- Rejestratory czas
- Biletomaty
Specyfikacja produktu
Napięcie WY (nominalne) | 24V |
Napięcie WY (zakres) | 24-28V |
Prąd WY (nominalny) | 10A |
Prąd WY (zakres) | 0-10A |
Moc ciągła (nominalna) | 240W |
Moc ciągła (nominalna) - przedział | 151W - 300W |
Napięcie WE (nominalne) | 110V/230V |
Napięcie WE (zakres) | 88-264V |
Typ zasilacza | Stałonapięciowy |
Regulacja napięcia (potencjometrem) | Tak |
Regulacja prądu (potencjometrem) | Nie |
Dimming (funkcja ściemniania) | Nie |
Sprawność (dla 100% obciążenia) | 94% |
PFC | Tak |
Zabezpieczenia | Przepięciowe / Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | CE, UL, TUV, CB, EMC, DNV-GL, SEMI |
Klasa izolacji | II |
Materiał obudowy | Metal |
Chłodzenia | Pasywne (swobodny obieg powietrza - konwekcja) |
Wymiary [mm] | 63x125,2x113,5mm |
Gwarancja | 3 lata |